
Designation et caracteristiques des produits
| Référence | Dimensions Diam int. x ép x Long | Poids | |
|---|---|---|---|
| Buse pleine 800 – 500 | 1579 / 02B01 | 800 – 70 – 500 | 210 kgs |
| Buse pleine 800 – 1000 | 1896 / 02B09 | 800 – 70 – 1000 | 425 kgs |
| Buse pleine 1000 – 500 | 1581 / 02B02 | 1000 – 70 – 500 | 270 kgs |
| Buse pleine 1000 – 1000 | 1587 / 02B07 | 1000 – 70 -1000 | 550 kgs |
| Buse perforée 800 – 500 | 1583 / 02B04 | 800 – 70 – 500 | 210 kgs |
| Buse perforée 800 – 1000 | 1897 / 02B10 | 800 – 70 – 1000 | 425 kgs |
| Buse perforée 1000 – 500 | 1585 / 02B05 | 1000 – 70 – 500 | 270 kgs |
| Buse perforée 1000 – 1000 | 1863 / 02B08 | 1000 – 70 – 1000 | 550 kgs |
| Couvercle 800 | 1589 / 02C01 | 800 – 80 | 115 kgs |
| Couvercle 1000 | 1590 / 02C02 | 1000 – 80 | 172 kgs |

