Fabrication de blocs béton,
Easy therm et préfa-lourde

02 41 51 81 47
Contact & accès

Planelles

Designation et caracteristiques des produits

Référence Dimensions Long x larg x Ht Poids – Palettisation
Planelle 11 1555 / 01P06 500 – 50 – 110 5,10 kg – 200 U
Planelle 13 1550 / 01P01 500 – 50 – 130 6,14 kg – 200 U
Planelle 16 1551 / 01P02 500 – 50 – 160 7 kg – 200 U
Planelle 19 1552 / 01P03 500 – 50 – 190 8,60 kg – 160 U
Planelle 22 1553 / 01P04 500 – 50 – 220 8,70 kg – 144 U
Planelle 24 2060 / 01P19 500 – 50 – 240 9,30 kg – 144 U
Planelle THERMO RIVE 17 1558 / 01P09 500 – 64 – 170 4 kg – 180 U
Planelle THERMO RIVE 20 1557 / 01P08 500 – 64 -200 4,80 kg – 180 U
Planelle THERMO RIVE 24 1559 / 01P10 500 – 64 – 240 5,70 kg – 150 U

Documentations & fiches techniques