
Designation et caracteristiques des produits
| Référence | Dimensions Long x larg x Ht | Poids – Palettisation | |
|---|---|---|---|
| EASYTHERM 20/20 L40 | 1499 / 01EASYTH02 | 500 – 200 – 200 | 15,69 kg – 60 U |
| EASYTHERM 20/25 L40 | 1938 / 01EASYTH00 | 500 – 200 – 250 | 19,83 kg – 60 U |
| EASYTHERM 20/25 L60 | 1497 / 01EASYTH01 | 500 – 200 – 250 | 19,83 kg – 60 U |
| EASYTHERM angle sismique 20/20 | 1523 / 01F10 | 500 – 200 – 200 | 13,50 kg – 60 U |
| EASYTHERM angle sismique 20/25 | 1528 / 01F14 | 500 – 200 – 250 | 16 kg – 60 U |
| EASYTHERM chainage 20/20 | 1508 / 01EASYTHC02 | 500 – 200 – 200 | 13,30 kg – 60 U |
| EASYTHERM chainage 20/25 | 1506 / 01EASYTHC01 | 500 – 200 – 250 | 16,40 kg – 50 U |

