
Designation et caracteristiques des produits
| Référence | Dimensions Long x larg x Ht | Poids – Palettisation | |
|---|---|---|---|
| Bloc perforé 15/20 semi plein B80 | 1446 / 01B02 | 500 – 150 – 200 | 23.00 kg – 70 U |
| Bloc perforé 20/20 semi plein B80 | 1444 / 01B01 | 500 – 200 – 200 | 28.50 kg – 50 U |
| Bloc plein 20/20 B80 | 1439 / 01A01 | 400 – 200 – 200 | 29.24 kg – 50 U |
| Bloc plein 10/20 B80 | 1442 / 01A03 | 500 – 100 – 200 | 19.00 kg – 80 U |
| Bloc plein 15/20 B80 | 1440 / 01A02 | 500 – 150 – 200 | 28.50 kg – 56 U |

