
Designation et caracteristiques des produits
| Référence | Dimensions Long x larg x Ht | Poids – Palettisation | |
|---|---|---|---|
| ILLICO BLOC 20/20 | 1475 / 01C07 | 500 – 200 – 200 | 18,50 kg – 60 U |
| ILLICO BLOC 20/25 | 1494 / 01D08 | 500 – 200 – 250 | 21 kg – 60 U |
| ILLICO BLOC 20/25 B60 | 1690 / 01D09 | 500 – 200 – 250 | 22,70 kg – 60 U |
| ILLICO BLOC angle 20/20 | 1530 / 01F16 | 500 – 200 – 200 | 19,30 kg – 60 U |
| ILLICO BLOC angle 20/25 | 1529 / 01F15 | 500 – 200 – 250 | 21 kg – 60 U |
| ILLICO BLOC chainage 20/20 | 1545 / 01G11 | 500 – 200 – 200 | 20,80 kg – 60 U |
| ILLICO BLOC chainage 20/25 | 1543 / 01G10 | 500 – 200 – 250 | 26,40 kg – 50 U |

