Fabrication de blocs béton,
Easy therm et préfa-lourde

02 41 51 81 47
Contact & accès

Blocs Chainages

Designation et caracteristiques des produits

Référence Dimensions Long x larg x Ht Poids – Palettisation
Bloc chainage 15/20 1533 / 01G02 500 – 150 – 200 17.50 kg – 84 U
Bloc chainage 15/25 1539 / 01G06 500 – 150 – 250 22.00 kg – 70 U
Bloc chainage 20/16 1538 / 01G05 500 – 200 – 160 18.00 kg – 60 U
Bloc chainage 20/20 1531 / 01G01 500 – 200 – 200 20.25 kg – 60 U
Bloc chainage 20/22 1537 / 01G04 500 – 200 – 220 22.00 kg – 50 U
Bloc chainage 20/25 1535 / 01G03 500 – 200 – 250 25.00 kg – 50 U
Chainage EASYTHERM 20/20 1508 / 01EASYTHC02 500 – 200 – 200 13.30 kg – 60 U
Chainage EASYTHERM 20/25 1506 / 01EASYTHC01 500 – 200 – 250 16.40 kg – 50 U
ILLICO U chainage 20/20 1545 / 01G11 500 – 200 – 200 20.80 kg – 60 U
ILLICO U chainage 20/25 1543 / 01G10 500 – 200 – 250 26.40 kg – 50 U

Documentations & fiches techniques